编号: 部门: 年
姓名 |
| 部门 | 装配生产厂 | 岗位 | 经理 |
| |||||||||||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||
考核事项 | 评分 | 权重 | 加权得分 |
| |||||||||||||||||
工作业绩 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||
工作态度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||
综合得分 |
|
| |||||||||||||||||||
考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||||||||||||
工作业绩: |
| ||||||||||||||||||||
本部门员工满意度 (通用指标) | 满意度调查报告 | 单缸机事业部总经理 | 10% | 说明:各部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。 |
| ||||||||||||||||
考核项目 | 权重 | 评分 | |||||||||||||||||||
对下属工作任务安排合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
对下属授权合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
对下属工作目标明确性 | 10% |
| |||||||||||||||||||
与下属沟通充分性 | 30% |
| |||||||||||||||||||
对下属工作指导和培训充分性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
各季度业绩平均指标 | 各季度业绩考核表 | 单缸机事业部总经理总 | 90% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算术平均得分 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
工作业绩综合得分 |
| ||||||||||||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: | ||||||||||||||||||||
单缸机事业部总经理评语 |
签字: 日期: |