编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 采购部 | 岗位 | 经理 | |||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
| |||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 | |||||||
按时交货情况 | 收料通知单 | 直接上级 | 20% | 标准定义 |
| |||||||
所属采购部门每发生一次不按时交货采购批次,经查实,扣5分。满分100分,得分不能为负值。 | ||||||||||||
采购物料质量批次不合格率 (A) | 检验合格统计表 | 直接上级 | 20% | 说明:批次不合格率A=因质量问题产生的不合格批次/收货批次。 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
A £1% | 91~100 | |||||||||||
1%< A £3% | 81~90 | |||||||||||
3%< A £5% | 61~80 | |||||||||||
5%< A £7% | 41~60 | |||||||||||
7%< A | 0~40 | |||||||||||
部门预算费用执行率 (B) (通用指标) | 财务部 | 财务经理 | 10% | 说明:部门预算费用执行率B =(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
-10% ≦B | 91~100 | |||||||||||
-10% < B≤-5% | 81~90 | |||||||||||
-5% < B≤0 | 61~80 | |||||||||||
0 < B≤5% | 41~60 | |||||||||||
B > 5% | 0~40 | |||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评价。 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 91~100 | |||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 81~90 | |||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 61~80 | |||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 41~60 | |||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 0~40 | |||||||||||
态度指标: | ||||||||||||
态度得分 | 配套委员会主席 | 配套委员会主席 | 10% |
|
| |||||||
最终绩效得分 |
| |||||||||||
人力资源部经理评语 |
签字: 日期: | |||||||||||
物供副总评语 |
签字: 日期: |